推力表现
单位 | PDDR240-30 | PDDR240-80 | PDDR240-132 | |
峰值力矩 | N.m | 30.7 | 80.6 | 132.0 |
连续力矩@100°C* | N.m | 10.2 | 26.9 | 44.0 |
最大功率@100°C | W | 760.5 | 1333.9 | 1800.8 |
连续功率@100°C* | W | 84.5 | 148.2 | 200.1 |
电气规格
单位 | PDDR240-30 | PDDR240-80 | PDDR240-132 | |
峰值电流 | Apk | 13.2 | 17.8 | 17.0 |
连续电流@100°C | Apk | 4.4 | 5.9 | 5.7 |
连续失速电流@100°C | Arms |
3.1 |
4.2 | 4.0 |
扭力常数 | N.m/Apk | 2.3 | 4.5 | 7.8 |
反向电动势常数L-L | Vpk/rad/s | 2.7 | 5.2 | 8.9 |
绕线电阻L-L@25°C | ohm | 4.5 | 4.3 | 6.4 |
绕线电阻L-L@100°C | ohm | 5.9 | 5.6 | 8.3 |
电感L-L@1Khz |
mH | 30.0 | 32.0 | 30.0 |
电机常数@100°C | N.m/√W | 1.1 | 2.2 | 3.1 |
最大容许电压 | VDC | 400.0 | 400.0 | 400.0 |
热感性能
单位 | PDDR240-30 | PDDR240-80 | PDDR240-132 | |
热阻抗@100°C | °C/W | 0.89 | 0.51 | 0.37 |
最高线圈温度 | °C | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
机械规格
单位 | PPDR240-30 | PDDR240-80 | PDDR240-132 | |
转子惯量 | kg.m² | 0.0092 | 0.0143 | 0.0203 |
电机重量 | kg | 10.7 | 14.7 | 19.7 |
磁极对数 | N-S | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
最大速度*** | RPS | 5.0 | 4.5 | 2.8 |
最大轴向负载 | kg | 410.0 | 410.0 | 410.0 |
最大负载扭矩 | N.m | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
轴向跳动(空载) | um | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
径向跳动(空载) | um | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
分辨率(标准×40) | CPR | 655,360 | 655,360 | 655,360 |
重复定位精度** | arcsec | +/-2 | +/-2 | +/-2 |
精确度** | arcsec | +/-30 | +/-30 | +/-30 |
注意:
1.Apk=1.414*Arms;Vpk=1.414*Vrms.
2.*室温25ºC,自然对流,不带散热器.
3.**取决于编码器分辨率.
4.参数偏差–电感系数+/-30%,其它+/-10%.
图纸
生产车间
行业应用案例